Welcome To Know Our Products,We Can Offer You High Quality Products!
Product Description

| Part No. | Size (MM) | Accessory | Length (M / piece) | |||
| Outer Width | Lnner Width | Outer Height | Lnner Hight | |||
| NO.2 | 23 | 9 | 9 | 7 | ✓ | 1m,2m |
| NO.3 | 33 | 13 | 12 | 8 | ✓ | 1m,2m |
| NO.5 | 44 | 20 | 15 | 11 | ✓ | 1m,2m |
| NO.7 | 62 | 39 | 20 | 16 | × | 1m,2m |
| NO.10 | 92 | 69 | 29 | 25 | × | 1m,2m |
Available Sizes
Standard sections · Width × Height (mm)
| # | Width (mm) | Height (mm) |
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 15 | 10 |
| 3 | 16 | 16 |
| 4 | 20 | 10 |
| 5 | 20 | 20 |
| 6 | 24 | 14 |
| 7 | 25 | 16 |
| 8 | 25 | 25 |
| 9 | 30 | 15 |
| 10 | 30 | 20 |
| 11 | 39 | 19 |
| 12 | 40 | 16 |
| 13 | 40 | 25 |
| 14 | 40 | 40 |
| 15 | 50 | 25 |
| 16 | 50 | 25 |
| 17 | 50 | 50 |
| 18 | 59 | 22 |
| 19 | 60 | 40 |
| 20 | 60 | 60 |
| # | Width (mm) | Height (mm) |
| 21 | 75 | 50 |
| 22 | 75 | 75 |
| 23 | 80 | 40 |
| 24 | 80 | 50 |
| 25 | 80 | 60 |
| 26 | 100 | 27 |
| 27 | 100 | 40 |
| 28 | 100 | 50 |
| 29 | 100 | 60 |
| 30 | 100 | 100 |
| 31 | 120 | 50 |
| 32 | 120 | 80 |
| 33 | 200 | 100 |
| 34 | 13 | 7 |
| 35 | 20 | 13 |
| 36 | 150 | 100 |
| 37 | 160 | 100 |
| 38 | 200 | 160 |
| 39 | 300 | 150 |
Production
Exhibition Show
: next page
ONLINE CONSULTING